MJ329/3DE-G(L)F型全自動(dòng)跑車(50寸)
1.自動(dòng)前進(jìn)后退、電動(dòng)夾木
2.PLC控制,觸摸屏數(shù)顯進(jìn)尺系統(tǒng)
3.變頻器調(diào)速控制
4.自動(dòng)退讓
5.可選配:自動(dòng)翻滾裝置、自動(dòng)上料機(jī)、自動(dòng)輸送線
品行、創(chuàng)新、責(zé)任、學(xué)習(xí)、激情
技術(shù)參數(shù)
名 稱 | MJ329/3DE-G(L)F (帶自動(dòng)翻滾裝置) | MJ329/3DE-G(L) | MJ329/3DE3-G(L) |
可鋸最大圓木直徑 | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
可鋸最大圓木長度 | 6000mm(可定制) | 6000mm(可定制) | 4000mm |
跑車最大前進(jìn)速度 | 66m/ min | 66m/min | 66m/min |
跑車最大后退速度 | 92m/min | 92m/min | 92m/min |
卡木樁進(jìn)給速度 | 23mm/s | 23mm/s | 23mm/s |
卡木樁有效行程 | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
卡木樁數(shù)量 | 4(可定制) | 4(可定制) | 3 |
牽引方式 | 鋼絲繩 (或鏈條傳動(dòng)) | 鋼絲繩(或鏈條)傳動(dòng) | 鋼絲繩(或鏈條) 傳動(dòng) |
翻滾液壓系統(tǒng)功率 | 5.5KW |
|
|
翻滾液壓系統(tǒng)工作壓力 | 7Mpa |
|
|
液壓系統(tǒng)液壓油標(biāo)號(hào) | 46# |
|
|
軌道長度 | 18000mm(可定制) | 18000mm(可定制) | 12000mm(可定制) |
機(jī)床總功率 | 24.2KW(20.7KW) | 17.6KW(14.1KW) | 16.5KW(13KW) |
外形尺寸 | 5100x2200x1900mm | 4800x1600x1900mm | L:4000×1600×2000mm G:3200×1600×2000mm |
總重量 | 6500kgs | 5500kgs | 4500kgs |
*姓名
*公司
*電話
*郵箱
*信息